
| サイズ | 室個数 | 幅/奥行/高さ (cm) | 帖(約) | 月額(税別) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SS | 36室 | 90/121/240 | 0.7 | 5,524円 | |
| S | (柱なし) | 16室 | 136/116/240 | 0.9 | 7,429円 |
| (柱あり) | 11室 | 0.9 | 6,953円 | ||
| M | (柱なし) | 14室 | 180/121/240 | 1.3 | 10,286円 |
| (柱あり) | 4室 | 1.3 | 9,810円 | ||
| L | 6室 | 134/241/240 | 2 | 14,096円 | |
| ロッカー(小) | 9口 | 40/52/60 | - | 1,715円 | |
| ロッカー(中) | 4口 | 40/52/90 | - | 2,667円 | |
| ロッカー(大) | 2口 | 90/52/184 | - | 4,572円 | |
| ※「幅/奥行/高さ(cm)」は、各サイズの中で、最小のものを表記しています。 また、柱がある場合は、部屋が多少狭くなります。 |
|||||

※PDFファイルをご覧になるには、Adobe社から無償配布されている「Adobe Reader」などのソフトウェアが必要です。「Adobe Reader」は、コチラからダウンロードすることができます。