サイズ | 室個数 | 帖(約) | 月額(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 56室 | 0.8 | 8,700円 | ||
M | 92室 | 1.3 | 12,700円 | ||
L | 82室 | 1.6 | 14,600円 | ||
LL | (A)タイプ | 24室 | 2.6 | 19,000円 | |
(B)タイプ | 24室 | 3.3 | 20,000円 | ||
3L | (A)タイプ | 3室 | 3.9 | 25,500円 | |
(B)タイプ | 6室 | 4.4 | 26,000円 | ||
4L | (A)タイプ | 1室 | 6.1 | 38,500円 | |
(B)タイプ | 1室 | 7.8 | 40,000円 | ||
※同じサイズでも、部屋ごとに広さが若干異なります。 |
※PDFファイルをご覧になるには、Adobe社から無償配布されている「Adobe Reader」などのソフトウェアが必要です。「Adobe Reader」は、コチラからダウンロードすることができます。